Aprašymas
Techniniai parametrai

„Yime Industrial RO“ membranos
- Siūlykite maisto lygio sandariklius, kurie nesigins ir užtikrins apsaugos nuotėkį, taip pat anti-fouling technologiją, skirtą ilgesniam membranos eksploatavimui
- Filtravimas iki 0. 0001 mikrono iki 99,7% sumažina TD, tokius kaip druska, organinės medžiagos ir sunkiųjų metalų
- Sūrių vandens membranos suteikia aukštos kokybės vandens gamybą sūrus ir iš čiaupo vandens
- Itin žemo slėgio / mažai energijos membranoms reikia dviejų trečdalių slėgio, nei tradicinės membranos, išlaikant veikimą
- Ypač žemo slėgio / mažai energijos elementų reikia dar mažesnio slėgio ir energijos suvartojimo veikimui
- Energijos taupymo membranos siūlo mažą energijos suvartojimą ir platesnį 34 mm pašaro tarpiklį
- Atsparus membranoms, turinčioms užsiteršimui
- Jūros vandens gėlinimo elementai yra specialiai sukurti jūros vandeniui ir kitiems dideliems natrio naudojimams, kurių atmetimas yra didelis NaCl, gydyti
Membranos elemento tipas | Membranos modelis | Efektyvus membranos plotas (FT² / M²) | Dienos vandens gamyba (GPD / M³ / D) | Stabilus druskos atmetimo greitis (%) | Darbo slėgis (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
Žemo slėgio RO membrana | Yime -- lp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11000 (41.6) | 99.5 | 150 |
Yime-lp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2400 (9.8) | 99.5 | 150 | |
Itin žemo slėgio Ro membrana | Yime-ulp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11500 (43.5) | 99.5 | 150 |
Yime-ulp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2500 (9.46) | 99.5 | 150 | |
Anti-fouling membrana | Yime-mp-bw -8040- (fr) | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.7 | 225 |
Yime-mp-bw -4040- (fr) | 85 (7.39) | 2300 (8.7) | 99.6 | 225 | |
Jūros vandens gėlinimo membrana | Yime-sw-hr -8040-30. 6 | 330 (30.6) | 6000 (22.7) | 99.7 | 800 |
Yime-sw-hr -8040-35. 2 | 380 (35.2) | 6800 (25.7) | 99.7 | 800 | |
Yime-sw-hr -4040-7. 4 | 80 (7.4) | 1600 (6.1) | 99.5 | 800 |
Populiarus Žymos: Pramonės RO membranų elementai, Kinijos pramonės RO membranų elementai, tiekėjai, tiekėjai, gamyklos